Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Hancang |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | FeSiMg6Re1 FeSiMg7Re1 FeSiMg10Re7 |
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 1MT tas besar atau sesuai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000MT/per bulan |
Bahan: | Magnesium silikon ferro tanah jarang | Warna: | Perak Hitam |
---|---|---|---|
Kemurnian: | Si 38-44% | Komposisi Kimia: | Si,Mg,RE,Ca,Al,Fe |
Membentuk: | benjolan atau bubuk | Aplikasi: | Nodulizer |
Menyoroti: | Mg10 Ferro Silicon Magnesium,Re7 Ferro Silicon Magnesium,paduan Nodulizer FeSiMg |
Casting Rear Earth Ferro Silicon Magnesium Nodulizer Mg Si Fe Alloy
Deskripsi Silikon Barium
Ferro Silicon Magnesium, juga dikenal sebagai paduan FeSiMg atau Magnesium Ferro Silicon, adalah nodulizer yang baik.Ini juga mengandung unsur tanah jarang.
Paduan FeSiMg memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, deoksidasi yang kuat dan efek desulfurisasi.Ini banyak digunakan dalam industri metalurgi.Ini adalah salah satu aditif terpenting dalam produksi besi ulet.
Produksi Ferro Silicon Magnesium:
Ferrosilikon, bijih tanah jarang dan magnesium logam adalah bahan baku utama untuk produksi paduan ferrosilikon magnesium tanah jarang.Produksi paduan ferrosilikon magnesium tanah jarang dilakukan dalam tungku busur terendam, yang mengkonsumsi banyak listrik, dan juga dapat diproduksi dalam tungku frekuensi menengah.
Ferro Silikon Magnesium Spesifikasi
Jenis |
Isi Elemen (%)
|
|||||||
Mg | ULANG | Si | Ca | M N | Al | Ti | Fe | |
QRMg7HRE2 | 6.0~8.0 | (HRE)1,5~2,5 | 35.0-44.0 | 4.0 | 4.0 | 0,5 | 0,5 | Sisanya |
QRMg8RE3 | 7.0~9.0 | 2.5~4.0 | 35.0-44.0 | 2.0~3.5 | 4.0 | 0,5 | 1.0 | Sisanya |
QRMg8RE5 | 7.0~9.0 | 4.0~6.0 | 35.0-44.0 | 4.0 | 4.0 | 0,5 | 1.0 | Sisanya |
QRMg8RE7 | 7.0~9.0 | 6.0~8.0 | 35.0-44.0 | 4.0 | 4.0 | 0,5 | 1.0 | Sisanya |
QRMg10RE7 | 9.0~11.0 | 6.0~8.0 | 35.0-44.0 | 4.0 | 4.0 | 0,5 | 1.0 | Sisanya |
QRMg6RE2 | 5.5~6.5 | 1,5~2,5 | 4.0-5.0 | 4.0 | 1.3 | 0,5 | 0.4 | Sisanya |
QRMg8RE3 | 7.5~8.5 | 2.5~3.5 | 4.5-5.0 | 0,5 | 1.4 | 0,5 | 0.6 | Sisanya |
QRMg8RE5 | 7.5~8.5 | 4,5 ~ 5,5 | 7.5-8.5 | 0.8 | 1.6 | 0,5 | 1.0 | Sisanya |
Pengepakan & Pengirimansaya sangat
1. Tas ton kemasan konvensional atau tas kecil di dalam tas ton (20,25,50 kg per kantong).
2. Produk khusus dapat menggunakan tas anti lembab atau tas anti lembab.
3. Bisa juga diatur sesuai permintaan pelanggan.
pelayanan kami
Kami dapat mencoba yang terbaik untuk memberikan Anda layanan yang baik seperti di bawah ini:
1. Kami punya Staf yang berpengalaman.
2.Menyediakan jenis sertifikat.
3.24 jam online untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
4. Ukuran partikel kemasan konten mungkin didasarkan pada permintaan pelanggan.
5. Kualitas dapat dijamin.kami menyediakan produk yang aman untuk pengguna kami.